材質名 | 嵩比重 | 気孔率(%) | 曲げ強度(MPa) | 化学成分 | 安全使用温度 | ||
Al2O3 | SiO2 | MgO | |||||
KW-3 | 2.2 | 26 | 9 | 55 | 33 | 9 | 1200℃ |
KR-4A | 2.1 | 29 | 13 | 62 | 29 | 6 | 1200℃ |
YS-100 | 2.1 | 29 | 10 | 66 | 23 | 9 | 1200℃ |
NF-10 | 2.3 | 26 | 9 | 68 | 17 | 13 | 1200℃ |
KL-80 | 2.4 | 28 | 8 | 74 | 22 | 2 | 1200℃ |
KB-5 | 2.5 | 25 | 11 | 75 | 14 | 9 | 1200℃ |
以上的物性和化学组成只是代表值。
材质不局限于以上的品种,可以根据客户需要相应的调整物性和配方
现有规格 | |||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 备注 |
320 | 230 | 45-85 | 平口/带窗 |
320 | 320 | 100-140 | 平口 |
330 | 330 | 70-160 | 平口/带窗 |
360 | 360 | 60-100 | 带窗 |
400 | 400 | 100-150 | 平口 |
410 | 410 | 100-150 | 平口 |
可以根据客户的需要,生产其他的尺寸。